NO | IKU | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Kinerja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Index Reformasi Birokrasi | Index | 76,34 | 76,77 | 100,56% |
2 | Indeks Pengelolaad Keuangan Daerah | Indeks | B | B | 100,00% |
3 | Index Kepuasan Masyarakat | Indeks | 82 | 83,37 | 101,67% |
4 | Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah | Predikat | A (81,42) | A (81,73) | 100,38% |
5 | Indeks Desa Membangun kategori desa mandiri | Desa mandiri | 27 | 27 | 100,00% |
6 | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | 84,04 - 84,90 | 84,00 | 99,95% |
7 | Indeks Pembangunan Olahraga | Indeks | 0,35 | 0,33 | 94,29% |
8 | Pertumbuhan Ekonomi | % | 2,11 - 5,88 | 5,56 | 100,00% |
9 | Nilai Tukar petanai | nilai | 112,53 | 108,33 | 96,27% |
10 | Nilai Ekspor | US$ | 43.700.000 | 61.025.886.17 | 139,65% |
11 | Nilai Investasi | Rp (Milyar) | 556 | 1.713,5 | 308,18% |
12 | Indks Gini | Indeks | 0,43 | 0,425 | 101,16% |
NO | IKU | Satuan | Target | Realisasi | Tingkat Capaian Kinerja |
---|---|---|---|---|---|
13 | Persentase Penduduk Miskin | % | 6,87 - 7,83 | 8,64 | 89,66% |
14 | Persentase Keluarga Miskin | % | 8,5 | 9,1 | 92,94% |
15 | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 5,99 | 5,17 | 113,69% |
16 | Pembelanjaan wisatawan mancanegara | US$ | 425 | 150 | 35,29% |
Pembelanjaan wisatawan Nusantara | Rupiah | 810.000 | 752.232 | 92.87% | |
17 | Indeks Risiko Bencana | indeks | 81,21 | 78,96 | 102,77% |
18 | Persentase cakupan infrastruktur pelayanan dasar | % | 46,71 | 59,99 | 128,43% |
19 | Cakupan pembangunan prasarana dan sarana wilayah kondisi mantab yang mendukung pengembangan ekonomi | % | 51,39 | 72,6 | 141,27% |
20 | Indeks kualitasi lingkungan hidup | Indeks | 56,86 | 56,9 | 100,07% |
21 | Indeks ketahanan keluarga | Indeks | 2,8 | 2,8 | 100,00% |
22 | Persentase pelestarian warisan budaya | % | 45,71 | 48,33 | 105,73% |
23 | Indeks pembangunan gender | % | 92,2 | 96,2 | 100,00% |
24 | Angka kejadian konflik Sosial | Kejadian | 0 | 0 | 100,00% |
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama | 115,24% |
(Last Update : {{pajakRetribusi.pajak.time}})
Target | Realisasi | % | |
---|---|---|---|
Pajak | {{miliyar(totPajakTarget)}} | {{miliyar(totPajakReal)}} | {{(totPajakReal != 0) ? ((totPajakReal / totPajakTarget) * 100).toFixed(1) : 0}} |
{{val.jenis_pajak}} | {{miliyar(val.target_awal)}} | {{miliyar(val.realisasi)}} | {{((val.realisasi / val.target_awal) * 100).toFixed(1)}} |
Target | Realisasi | % | |
---|---|---|---|
PBB | {{miliyar(pajakRetribusi.pbb.data[6].sum_harus_bayar)}} | {{miliyar(pajakRetribusi.pbb.data[7].sum_dibayar)}} | {{((pajakRetribusi.pbb.data[7].sum_dibayar / pajakRetribusi.pbb.data[6].sum_harus_bayar) * 100).toFixed(1)}} |
BPHTB | {{miliyar(pajakRetribusi.pajak.data[9].target_awal)}} | {{miliyar(pajakRetribusi.pajak.data[9].realisasi)}} | {{((pajakRetribusi.pajak.data[9].realisasi / pajakRetribusi.pajak.data[9].target_awal) * 100).toFixed(2)}} |
Retribusi | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.sum_harus_bayar)}} | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.sum_dibayar)}} | {{((pajakRetribusi.retribusi.data.sum_dibayar / pajakRetribusi.retribusi.data.sum_harus_bayar) * 100).toFixed(2)}} |
Rusunawa | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[0])}} | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[0])}} | {{((pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[0] / pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[0]) * 100).toFixed(2)}} |
Pasar | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[1])}} | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[1])}} | {{((pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[1] / pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[1]) * 100).toFixed(2)}} |
Sampah | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[2])}} | {{miliyar(pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[2])}} | {{((pajakRetribusi.retribusi.data.dibayar[2] / pajakRetribusi.retribusi.data.harus_dibayar[2]) * 100).toFixed(2)}} |
Total | {{miliyar(totAllPajakTarget)}} | {{miliyar(totAllPajakReal)}} | {{(totAllPajakReal != 0) ? ((totAllPajakReal / totAllPajakTarget) * 100).toFixed(2) : 0}} |
{{miliyar(parseFloat(val.JML_BAYAR), 2)}}
Penerimaan Pajak
dan Retribusi Ketetapan tahun
{{val.TAHUNTAGIHAN}}
{{miliyar(parseFloat(parseFloat(pajakretribusitertagih[0].JML_BAYAR)
+ parseFloat(pajakretribusitertagih[1].JML_BAYAR)), 2)}}
Total
|
(Last Update : {{pajakRetribusi.pajak.time}})
(Last Update : {{pajakRetribusi.pajak.time}})